東風(fēng)小型2-3噸雙排水罐消防車
- 聯(lián)系人: 殷經(jīng)理
- 手機(jī): 15308666999
- Q Q: 312425766
- 微信: 15308666999
- 地址: 湖北省隨州市
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
消防車分為:水罐消防車、泡沫消防車、干粉消防車、壓縮空氣泡沫消防車、搶險(xiǎn)救援消防車、舉高噴射消防車、云梯消防車、照明消防車、排煙消防車、泵浦消防車、消防指揮車等類別。
2-3噸雙排水罐消防車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 6950×2260×3010(mm) | 底盤型號(hào): | EQ1110SJ8BDC |
總質(zhì)量: | 10325(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 6350(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 3525(Kg) |
前排乘客: | 2+4(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 21/13(°) | 前懸/后懸: | 1150/2000(mm) |
軸荷: | 3460/6865 | 軸距: | 3800(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
前輪距: | 1745,1747,1823,1845(mm) | 后輪距: | 1620,1806,1800,1715(mm) |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 115/156 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 110/149 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 115/156 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 105/142 |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
YC4Y22-15050 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2169 | 110/149 |
YNF40E1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
水罐容積為3.525立方米,尺寸為2500×1300×1120mm,整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:433mm。ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。所用專用設(shè)備:消防水炮,消防泵。 |
我公司消防車產(chǎn)品種類齊全、匠心制作,相比同行業(yè)產(chǎn)品,具有:操作簡(jiǎn)單、性能穩(wěn)定、價(jià)格實(shí)惠、售后快捷等優(yōu)勢(shì);秉承:“把精品獻(xiàn)給社會(huì)、把滿意留給客戶”的理念,專業(yè)、專心、專注為您打造優(yōu)質(zhì)的消防車!公司產(chǎn)品主要性能特點(diǎn)如下:
1. 車輛采用整體式四開(kāi)門設(shè)計(jì),上下方便,可乘5-6人。
9.泵房?jī)?nèi)安裝集中控制面板,清楚明白顯示:液位、壓力、轉(zhuǎn)速及管道進(jìn)出水線路圖。
10.隨車配備高規(guī)格優(yōu)質(zhì)消防器材,方便應(yīng)急救援的使用。